Theses
Year | Student | Thesis | Title | Referents | University, FB |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Alica Karin Lang | Master Thesis | Measurements and Simulations using High-energy Light Ions for Space Radiation Protection Applications | M.Durante, D.Boscolo | TU Darmstadt, Physics |
2024 | Kaya Hilt | Master thesis | A comparative study of RBE models in ion beam treatment planning for radiotherapy | Thomas Friedrich | TU Darmstadt, Physik |
2024 | Annika Hinrichs | Dissertation | Inkorporation bei Radonexposition – Radonverteilung im Blut und Deposition der Zerfallsprodukte im Lungenmodell | R. Dörner, C. Fournier | Goethe Universtät Frankfurt am Main, Physik |
2024 | Maximilian Dick | Master | Range Prediction for a mixed Helium-Carbon Beam | M. Durante, C. Graeff | TU Darmstadt, Physik |
2024 | Khaled Mustafa | Bachelor | AI-based modeling of breathing trajectories in particle therapy | C.Graeff,A. Quarz | TU Darmstadt, ETIT |
2024 | Wenqi Zhao | Bachelor | Parameterstudie zu KI-unterstützter Bestrahlungsplanung für Kohlenstoff-Therapie | C. Graeff | TU Darmstadt, ETIT |
2024 | Laila El Ouali | Bachelor | Experimental Realization of Carbon Ion Arc Therapy | C.Graeff, M. Durante | TU Darmstadt, ETIT |
2024 | Gina Hansen | Bachelor | Characterization of radiation-induced changes oft he local refractive index in the cell nucleus | B.Jakob, M.Ensminger | TU Darmstadt, FB Biologie |
2024 | Kira Vogel | Bachelor | Charakterisierung der Strahlenempfindlichkeit einer Zervixkarzinom Zelllinie nach Hemmung der Energieproduktion und Induktion von oxidativem Stress | B.Jakob, M.Ensminger | TU Darmstadt, FB Biologie |
2024 | Marie Schmidt | Bachelor | Modifikation der Strahlenantwort durch kombinierte Eingriffe in den zellulären Redoxstoffwechsel einer humanen Darmkrebszelllinie | B. Jakob. K. Kratz | TU Darmstadt,FB Biologie |
2024 | Raffael Witt | Master | Suppressing the NADPH Pool of Colon Cancer Cells by Treatment with the NAD Analog ThioNAD: Challenges and Implications for Radiosensitization | B. Jakob, M. Ensminger | TU Darmstadt, FB Biologie |
2023 | Mariem Ghazouani | Bachelor | Robust Optimization of field junctions in particle therapy of medulloblastoma | C. Graeff, A. Quarz | TU Darmstadt, FB Medizinische Physik |
2023 | Kim Knorr | Master | Irradiation effects on organoid slices of brain tumors | B. Laube T. Bender | TU Darmstadt, FB Biologie |
2023 | Christian Deglow | Master | Test of the Microdosimetric Kinetic Model for an Experiment Probing Cell Survival Dependence on designed inhomogeneous Radiation Patterns | T. Friedrich, M. Scholz | TU Darmstadt, FB Physik |
2023 | Vincent Pruy | Bachelor | Systematische Untersuchung der Strahlenwirkung bei räumlicher Fraktionierung in einem reparaturbasierten Effektmodell | T. Friedrich, M. Scholz | TU Darmstadt, FB Physik |
2023 | Melina Kumpf | Master | Application and evaluation of redox inhibitors for radiosensitization of tumor cells | B. Jakob, M. Durante | TU Darmstadt, FB Biologie |
2023 | Megi Evic | Bachelor | Ex-vivo Untersuchungen der Osteoklastogenese anhand von Biomarkern desKnochenmetabolismus nach Radon- und Thermalbadtherapie | C. Fournier, D. Eckert | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2023 | Oliver Palkowski | Bachelor | Mechanismen der Radonverteilung im menschlichen Körper | A. Maier, C. Fournier | Goethe Universität Frankfurt, FB Biowissenschaften |
2023 | Nicolò Cogno | Dissertation | Agent-Based Modelling of Radiation-Induced Lung Injuries | M. Durante, K. Hamacher | TU Darmstadt, FB Physik |
2023 | Martina Quartieri | Dissertation | Developing a Protocol for In Vitro Characterization of Circulating Cancer Stem Cell-like Cells | M. Durante, G. Thiel | TU Darmstadt, FB Biologie |
2023 | Moritz Westermayer | Master | Volumetric Quality Analysis and Correction of 3D-Printed Range-Modulators for Proton and Ion FLASH Therapy based on Micro-CT Scans and Dosimetric Verification | K. Zink, U. Weber | THM, FB Medizinische Physik |
2023 | Ahmad EI-Beit | Bachelor | Small-Scale-Demonstrator fur die Kohlenstoff-Arc-Therapie | M.Durante, C. Graeff | TU Darmstadt, FB Physik |
2023 | Janet Addai | Bachelor | Untersuchung der Osteoklastogenese nach Röntgenbestrahlung | G. Thiel, C. Fournier | U Darmstadt, FB Biologie |
2023 | Timo Wiewiesek | Master | Development of new strategies for robust treatment planning for cranio-spinal particle therapy | M.Durante, C. Graeff | TU Darmstadt, FB Physik |
2023 | Eric Pascal Brotz | Bachelor | Fluoreszenzlebensdauer-Mikroskopie von NAD(P)H und FAD in lebenden Tumorzellen | M. Durante, B. Jakob | TU Darmstadt, FB Physik |
2023 | Niclas Gumpert | Bachelor | Naphthochinon-Derivate als potenzielle Wirkstoffe zum Schutz gegenüber ionisierender Strahlung | C. Fournier, B. Jakob | Hochschule Darmstadt, FB Biotechnologie |
2023 | Paul Alexander Schulte | Bachelor | Strahleninduzierte immunogene Effekte in murinen und menschlichen Tumorzelllinien | C. Fournier, A. Helm | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2023 | Anna Langer | Bachelor | Niedrig-dosierte Bestrahlung eines COVID-19 ähnlichen Entzündungszustandes in normalen humanen bronchialen Epithelzellen | C. Fournier, S. Lerchl | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2022 | Luoni Francesca | Dissertation | Radiation Shielding during Deep-Space Missions: Dose Measurements, Monte Carlo Simulations, and Nuclear Cross-Sections | M. Durante, M. Roth | TU Darmstadt, FB Physik |
2022 | Luca Blechschmidt | Bachelor | 4D-dose calculation for arc therapy with carbon ions | C. Graeff, L. Volz | TU Darmstadt, FB Physik |
2022 | Elena Maier | Master | Air liquid interface culture of human oligodendrocyte spheroids as a model to study mechanisms underlying ionizing radiation-induced disruption of CNS function | S.Schildknecht, T. Bender | Hochschule Albstadt-Sigmaringen, FB Life Chemie |
2022 | Melissa Er | Bachelor | Untersuchungen zur Knochenresorptionsaktivität und Entzündungsmarkern nach Radonexposition und Röntgenbestrahlung | C. Fournier, D. Eckert | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2022 | Jessica Molendowska | Bachelor | Einfluss von Strahlung auf die Aktivierung des Endothels Untersuchungen ex vivo in humanem Gewebe und in vitro in primären Endothelzellen | C. Fournier, D. Eckert | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2022 | Maike Isbruch | Bachelor | Ex vivo Untersuchungen des Knochenmetabolismus und derbeteiligten Immunzellen nach Radonexposition und low dose radiation therapy (LDRT) | C. Fournier, D. Eckert | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2022 | Sabine Hauptkorn | Bachelor | Übersicht über die Behandlung von muskuloskelettalen Erkrankungen mittels Niedrigdosis-Therapie | C. Fournier, F. Rapp | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2022 | Andreas Brilka | Bachelor | Modellierung des Wachstums von Experimentaltumoren in der Strahlenbiologie | T. Friedrich, M. Scholz | TU Darmstadt FB Physik |
2022 | Timo Pascal Steinsberger | Dissertation | Development and experimental validation of adaptive conformal particle therapy | M. Durante, M. Riboldi | TU Darmstadt FB, Physik |
2022 | Dennis Fabian Hintze | Bachelorarbeit | Auswirkung von Bestrahlung mit Röntgenstrahlen sowie Kohlenstoff-Ionen auf die Freisetzung und Expression von Interferon β1 durch murine 4T1 Brustkrebszellen | C. Fournier, A. Helm | Hochschule Darmstadt, FB Chemie- und Biotechnologie |
2022 | Marie-Luise Heddrich | Bachelor | Bestimmung der Löslichkeit von Radon in Bestandteilen des humanen Blutes | R. Dörner, A. Hinrichs | Goethe Universität Frankfurt am Main, FB Physik |
2022 | Sidra Basheer | Masterarbeit | Untersuchung der Wirkung von low dose radiation Therapie auf den Knochenmetabolismus und den beteiligten Immunzellen in Blutproben von Patienten mit degenerativ chronisch entzündlichen Erkrankungen | Kolmar, Neumann | Hochschule Darmstadt, FB Biotechnologie |
2022 | Céline Baumann | Bachelor | Untersuchung der immunogenen Effekte von ionisierender Strahlung in murinen Osteosarkomzellen (LM8) | C. Fournier, A. Helm | Hochschule Darmstadt, FB Chemie- und Biotechnologie |
2022 | Kim Sennhenn | Master | Modellierung der Zellinaktivierung durch Strahlung extrem schwerer Ionen mit ausgedehnten Bahnspuren | R. Dörner, M. Scholz | Goethe Universität Frankfurt, FB Physik |
2022 | Timo Smit | Dissertation | Kardiotoxizität weltraumrelevanter Schwerionenstrahlung: In vitro Effekte auf Funktion und Pathophysiologie von Kardiomyozyten | M. Durante, G. Thiel | TU Darmstadt, FB Biologie |
2021 | Jasmin Schang | Bachelorarbeit | Ex vivo Untersuchungen zu Biomarken von Knochenresorption und Osteoklastendifferenzierung auf bone slices nach Thermal- und Radonthermalbadtherapi | C. Fournier, A. Tsedeke | Hochschule Darmstadt, FB Biotechnologie |
2021 | Sylvie Lerchl | Dissertation | Untersuchungen zur Wirkung von Radonexpositionen auf Psoriasis vulgaris anhand verschiedener Modellsysteme | U. Nuber, C. Fournier | TU Darmstadt, FB Biologie |
2021 | Kim Carola Röder | Dissertation | Auswirkungen von α-Strahlung auf Stamm und Vorläuferzellen des humanen Lungenepithels | M. Durante, G. Thiel | TU Darmstadt, FB Biologie |
2021 | Björn Viehböck | Bachelor | Untersuchung und Induktion des immunogenen Zelltods durch Photonen und Kohlenstoffionen in murinen LM8 Tumorzellen | C. Fournier, A. Helm | Hochschule Darmstadt, FB Chemie- und Biotechnologie |
2021 | Charlotte Seiter | Bachelor | Untersuchung der Keap1-Mutation vermittelten Strahlenresistenz nach Bestrahlung mit Photonen und Kohlenstoffionen | C. Fournier, A. Helm | Hochschule Darmstadt, FB Chemie- und Biotechnologie |
2021 | Dounia Halhoul | Bachelor | Sauerstoffmessungen in bestrahlten Lösungen | B. Heimrich, M. Fuß | Technische Hochschule Mittelhessen, FB Life Science Engineering |
2021 | Celine Katharina Schielke | Dissertation | Effekte ionisierender Strahlung auf humane zerebrale Organoide | A. Régnier-Vigouroux, M. Durante | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, FB Biologie |
2021 | Katrin Franzke | Bachelor | Rolle Transkriptions-basierter homologer Rekombination bei der Reparatur von komplexen, Schwerionen-induzierten DNA-Doppel-strangbrüchen in Abhängigkeit vom Zellzyklus | B. Jakob, N. Averbeck | Hochschule Darmstadt, FB Chemie- und Biotechnologie |
2021 | Sera Averbek | Dissertation | Effects of O-GlcNAcylation on radiation-induced DNA double-strand break repair | M. Löbrich, A. Löwer | TU Darmstadt, FB Biologie |
2021 | Christian Deglow | Bachelor | Optimierung des mikrodosimetrisch kinetischen Modells anhand einer experimentellen Datenbasis zur Vorhersage des biologischen Effekts von Ionenstrahlung | T. Friedrich, M. Scholz | TU Darmstadt, FB Physik |
2021 | Dea Aulia Kartini | Dissertation | Radiobiology Experimental Verification using 3D Bio-Phantom for Carbon Ion Radiotherapy | C. Kobdaj, C. Talabnin, M. Fuss | Suranaree University of Technology, FB Physics |
2021 | Stefanie Mrozinski | Master | Modellierung der Strahlendosisverteilung von Lymphozyten bei der Tumorbestrahlung | R. Dörner, T. Friedrich | Goethe Universtät Frankfurt am Main, FB Physik |
2021 | Sulaiman Aqra | Master | Production and transport of 11C and 10C beams and depth dose distributions within the BARB project (Biomedical Applications of Radioactive ion Beams) | K. Zink, U. Weber, D. Boscolo | Technische Hochschule Mittelhessen, FB Life Science Engineering |
2021 | Tabea Pfuhl | Dissertation | Influence of secondary electron spectra on the enhanced effectiveness of ion beams | M. Scholz, B. Drossel | TU darmstadt, Physik |
2021 | Sofia Colombi | Dissertation | Nuclear fragmentation in particle therapy and space radiation protection: from the standard approach to the FOOT experiment | C. La Tessa, F. Tommasino | University of Trento, Physics |
2021 | Francesca Mika | Bachelor | Untersuchungen zur Wirkung von Radonexpositionen an Hautproben eines psoriatischen Mausmodells | C. Fournier, D. Eckert | Hochschule Darmstadt, FB Chemie- und Biotechnologie |
2021 | Michelle Jennifer Lis | Dissertation | A Generalized, Modular Approach to Treating Moving Tumors with Ion Beams | W. Newhauser | Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, FB Physics and Astronomy |
2021 | Oliver Hein | Bachelor | Ex vivo Untersuchung der Strahlenantwort im Gewebeverband der Synovialmembran von Patientenproben | C. Fournier, D. Eckert | Hochschule Darmstadt, FB Chemie- und Biotechnologie |
2021 | Leon Baack | Master | Recombination Effects in Parallel Plate Ionisation Chambers for FLASH Radiotherapy with Ion-Beams | M. Durante, U. Weber | TU Darmstadt, FB Physik |
2021 | Mirjam Roth | Bachelor | Löslichkeit von Radon in Knochenmark | C. Fournier, A. Maier | Hochschule Darmstadt, FB Biotechnologie |
2021 | Franziska Papenfuß | Dissertation | Physikalische Parameter bei der Inkorporation von Radon und seinen Folgeprodukten im Modell und Organismus | T. Friedrich, E. Schneck | TU Darmstadt, FB Physik |
2021 | Melanie Miller | Bachelor | Untersuchung der Strahlenantwort von humanem Fettgewebe mittels ex vivo Gewebeverband des infrapatellaren fat pads | C. Fournier, A. Tsedeke | Hochschule Darmstadt, FB Biotechnologie |
2021 | Lea Dörrschuck | Bachelor | Ex vivo Differenzierung und Aktivität von Osteoklasten von Radonpatienten | C. Fournier, D. Eckert | Hochschule Darmstadt, FB Biotechnologie |
2021 | Sina Marie Federmann | Master | Charakterisierung und Analyse der Strahlenreaktion humaner Bronchialepithelzellen | A. Löwer, S. Ritter | TU Darmstadt, FB Biologie |
2021 | Kim Katrin Knorr | Bachelor | Vergleich von zerebralen Organoiden mit Oligodentrozyten-Sphären | D. Pollet, I.S. Schröder | Hochschule Darmstadt, FB Chemie- und Biotechnologie |
2020 | Anna Baratto Roldán | Dissertation | Development of an external beam line for radiobiology experiments and microdosimetry applications at the 18 MeV proton cyclotron facility at CNA | M.G.Cortés Giraldo, M.d.C. Jiménez Ramos, J.M. Espino Navas | Universidad de Sevilla, FB Physik |
2020 | Claire-Anne Reidel | Dissertation | Applications for CMOS pixel sensors in ion-beam therapy | V. Patera,O.Jäkel | University of Strasbourg, FB Physik |
2020 | Britta Lipinski | Bachelor | Effekte von Röntgenstrahlung auf Mikroglia in organotypischen hippocampalen Schnittkulturen von Mäusen | C. Fournier, F. Rapp | Hochschule Darmstadt, FB Chemie- und Biotechnologie |
2020 | Esther Schickel | Master | Characterization and maturation analysis of human embryonic stem cell based cardiomyocytes during the in vitro differentiation | G. Thiel, B. Roth | TU Darmstadt, FB Biologie |
2020 | Susanne Tonnemacher | Dissertation | Untersuchung von Strukturveränderungen des Chromatins nach Schwerionenbestrahlung mittels korrelativer Fluoreszens- und Elektronenmiskroskopie und Verwendung unterschiedlicher Färbemethode | A. Frangakis, M. Eltsov | Goethe Universität Frankfurt, FB Physik |
2020 | Lena Vollmer | Bachelor | Einfluss von niedrigen Dosen ionisierender Röntgenstrahlung auf die Differenzierung und Aktivität von humanen Osteoklasten | C. Fournier, D. Eckert, A. Tsedeke | Hochschule Darmstadt, FB Biotechnologie |
2020 | Antonia Hufnagl | Dissertation | Modelling neoplastic cell transformation and tumour induction for charged particles with the local effect model | M. Scholz, B. Drossel | TU Darmstadt, FB Biologie |
2020 | Annika Hinrichs | Master | Radonexposition biologischer Proben – Diffusionsverhalten und Dosimetrie | R. Dörner, A. Maier | Goethe-Universität Frankfurt am Main, FB Biophysik |
2020 | Leonie Handwek | Bachelorarbeit | Proliferation und Differenzierung von hämatopoetischen Stamm- und Progenitorzellen sowie peripheren Blutlymphozyten unter simulierter Mikrogravitation und Röntgenstrahlung | C. Fournier, D. Kraft | Hochschule Darmstadt, FB Chemie- und Biotechnologie |
2020 | Laura Theresa Hahn | Bachelor | Wirkung von ionisierender Strahlung auf Psoriasis vulgaris | C. Fournier, A. Helm | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2020 | Leoni Moldaner | Bachelor | Unteruchung des immunogenen Zelltodes nach Bestrahlung | M. Durante, G. Thiel | TU Darmstadt, FB Biologie |
2020 | Carina Barent | Dissertation | Relevanz der Ubiquitinierung für die Resektionsregulation in G1-Phase-Zellen an schwerioneninduzierten DNA-Doppelstrangbrüchen | M. Löbrich, G. Taucher-Scholz | TU Darmstadt, FB Biologie |
2020 | Felix Ernst Horst | Dissertation | Measurement of Nuclear Reaction Cross Sections for Applications in Radiotherapy with Protons, Helium and Carbon Ions | K.-T. Brinkmann, K. Zink | JLU Gießen, FB Physik |
2019 | Maik Schork | Master | Characterization of the induction of cytosolic dsDNA fragments upon irradiation with ionizing radiation | M. Durante, C. Fournier | TU Darmstadt, Fachbereich Biologie, Studiengang Technische Biologie |
2019 | Samuel Flath | Bachelor | Robuste Scanpfade für die 4D-optimierte Ionenstrahl-Therapie | A. Fischer, C. Graeff | Hochschule Darmstadt, FB Mathematik |
2019 | Julian Brendel | Bachelor | Untersuchung des Ursprungs zytosolischer DNA nach Bestrahlung von murinen Brustkrebszellen mit Röntgenstrahlung | C. Fournier, A. Helm | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2019 | Vanessa Blomeyer | Bachelor | Untersuchung der Strahlenantwort humaner Endothelien in vitro und ex vivo und deren Interaktion mit Immunzellen | C. Fournier, F. Rapp | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2019 | Scarlett Nitsch | Dissertation | Impact of ionizing radiation on cardiac differentiation capability of human embryonic stem cells | G. Taucher-Scholz, G. Thiel | TU Darmstadt, FB Biologie |
2019 | Martin Schanz | Dissertation | PaNTERA: Proton Radiography towards medical applications | M.Krämer, M. Durante | TU Darmstadt, FB Physik |
2019 | Milana Kremenovic | Master | Histon-Acetylierung als Bindeglied zwischen Metabolismus und Chromatin-Struktur | G.Taucher Scholz, B. Jakob | TU Darmstadt, FB Biologie |
2019 | Max Dornecker | Bachelor | Etablierung und Dosimetrie der α-Bestrahlung verschiedener ZelltypenEtablierung und Dosimetrie der α-Bestrahlung verschiedener Zelltypen | W. Mäntele, A. Maier | Goethe Universität Frankfurt, FB Biophysik |
2019 | Laura Doleschal | Bachelor | Charakterisierung der Inaktivierungs-Mechanismen und Proliferation von 4T1-Zellen nach Behandlung mit Cabozantinib und Ionisierender Strahlung | C.Fournier, A. Helm | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2019 | Wolf, Moritz Ernst | Dissertation | Robust optimization in 4D treatment planning for carbon ion therapy of lung tumors | M. Durante, C. Bert | TU Darmstadt, FB Physik |
2019 | Jochen Jakob | Bachelor | Zellzyklusanalyse in hämatopoetischen Stamm- und Progenitorzellen unter kombiniertem Einfluss von Röntgenbestrahlung und Mikrogravitation | C. Fournier, K. Shreder | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2019 | Isabell Wente | Bachelor | Untersuchung von Osteoklasten nach Niedrig-Dosis-Behandlung | C. Fournier, F. Rapp | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2018 | Gabrielle LeDoeuff | Master | Beam tracking for compensation of irregular motion | M. Krämer, C. Graeff | TU Darmstadt, FB Physik |
2018 | Christian Alliger | Master | Time-resolved dose calculation for scanned carbon ions on sequential image data to detect irregular movements | M. Krämer, C. Graeff | TU Darmstadt, FB Physik |
2018 | Sulaiman Aqra | Bachelor | Messungen des Ansprechverhaltens eines neuen Intensitäts-Messsystems für die Raster-Scanning Bestrahlung mit geladenen Teilchen | K. Zink, U.Weber | Technische Hochschule Mittelhessen, FB Biomedizinische Technik |
2018 | Daria Boscolo | Dissertation | Nanoscale insights on hypoxia radiosensitization with ion beams | M. Durante, R. von Klitzing | TU Darmstadt, FB Physik |
2018 | Norman Reppingen | Dissertation | Pharmacological Augmentation of Heavy Ion Cancer Therapy | M. Durante, G. Thiel | TU Darmstadt, FB Biologie |
2018 | Valeria Grünebaum | Bachelor | Wirkung von α-Strahlung auf ein Psoriasis- Modellsystem auf Mylar-Folie | C. Fourmier, J. Wiedemann | Hochschule Darmstadt, FB Biotechnologie |
2018 | Karola Bahrami | Bachelor | Einfluss verschiedener Strahlenarten auf Differenzierung und Überleben von Osteoklasten | C. Fournier, F. Rapp | Hochschule Darmstadt, FB Biotechnologie |
2018 | Michaela Schmitt | Bachelor | Bestimmung der Löslichkeit von Radon in Materialien und Gewebe | W. Mäntele, A. Maier | Goethe Universtität Frankfurt am Main, FB Physik |
2018 | Olga Sokol | Dissertation | Oxygen ions as a single and combined modality in radiotherapy | M. Durante, T. Aumann | TU Darmstadt, FB Physik |
2018 | Svenja Lehnung | Bachelor | Auswirkung von dünn ionisierender Strahlung auf den Zellzyklus von Glioblastom-initiirenden Zellen | D. Pollet, C. Hartel | Hochschule Darmstadt, FB Chemie- und Biotechnologie |
2018 | Selina Lehrian | Bachelor | Einfluss von Strahlung auf die Differenzierung und Aktivität von knochenresorbierenden Osteoklaste | A. Bertl, B. Laube | TU Darmstadt, FB Biologie |
2018 | Tatyana Syzonenko | Dissertation | Investigations to the DNA resection regulation of ion-induced DSBs in G1 cells and the resection limitations of the cells in quiescent state | G. Taucher-Scholz, M. Durante | TU Darmstadt, FB Biologie |
2018 | Jesse Jones | Bachelor | Exposition of a mechanical lung model to high concentration radon gas | H. Schmidt-Böcking, A. Maier | Goethe Universität Frankfurt, FB Biophysik |
2018 | Annika Hinrichs | Bachelor | Löslichkeit und Diffusion von Radon in Wasser und Fettsäuren | W. Mäntele, A. Maier | Goethe Universität Frankfurt, FB Biophysik |
2018 | Celine Schielke | Master | Differenzierung von neuralen Stammzellen in neurale Vorläuferzellen und Neurone | A. Regnier-Vigouroux, E. May-Simera | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, FB Biologie |
2018 | Tabea Pfuhl | Master | Dose build-up effects in clinical proton Bragg curves | J.Stroth, U. Weber | Johann- Wolfgang- Goethe Universität Frankfurt/Main, FB Physik |
2017 | Galina Garcia Atauchi | Bachelor | Effekt von IFN-γ auf normal humane epidermale Keratinozyten (NHEK) Monolayer | C. Fournier, S. Hüttenhain | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biologietechnologie |
2017 | Lisa Niederreiter | Bachelor | Charakterisierung der Zelllinie HeLa.S-Fucci zur Anwendung zellzyklusspezifischer Fragestellung | C. Fournier,G. Taucher-Scholz | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biologietechnologie |
2017 | Margot Mayer | Dissertation | Einfluss ionisierender Strahlung auf die elektrophysiologischen Eigenschaften sich entwickelnder neuronaler Netzwerke | M. Durante, P.G. Layer | TU Darmstadt, FB Biologie |
2017 | Ioanna Tsoukala | Bachelor | Entzündungshemmende Wirkung ionisierender Strahlung auf humane (Prä)adipozyten bei chronischen entzündlichen Erkrankungen | C. Fournier, R. Graf | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2017 | Sabina Khan | Bachelor | Impact of X-Ray exposure on the differentation and bone resorbing ability of osteoclasts by measuring the activity of the enzymes TRAP, MMP9 and Cathespin K | C. Fournier, S. Hüttenhain | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2017 | Jessica Kondol | Bachelor | Untersuchungen zu Veränderungen im Knochenmetabolismus in Patienten mit lokalen, chronisch entzündlichen Erkrankungen infolge einer Photonen-Niedrigdosis-Strahlentherapie (Immo-LDRT Studie) | C. Fournier, S. Hüttenhain | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie |
2017 | Elham Abdollahi Mirzanagh | Dissertation | Monitoring physiological changes in cells after ionizing radiation using fluorescence lifetime imaging by time resolved single photon counting | M. Durante, B. Drossel | TU Darmstadt, FB Physik |
2017 | Ellen Janiel | Master | Messung von Rekrutierngskinetiken von DNA Reparaturfaktoren nach Röntgenbestrahlung in Echtzeit | G. Taucher-Scholz, A. Löwer | TU Darmstadt, FB Biologie |
2017 | Paul Günther | Dissertation | Modellierung der DNA-Schadenscluster-, Zellzyklus- und Reparaturweg-abhängigen Strahlenempfindlichkeit nach niedrig- und hoch-LET-Bestrahlung | M. Durante, B. Drossel | TU Darmstadt, FB Physik |
2017 | Nils Peters | Master | X-Ray CT Recalibration for Particle Therapy using 2D Flash Proton Radiography | M. Krämer, D. Reichert | Luther-Universität Halle-Wittenberg, FB Physik |
2017 | Philipp Wendel | Bachelor | Einfluss von physiologischen Strömungsbedingungen und Bestrahlung auf Morphologie und anti-inflammatorische Reaktionen von humanen Endothelzellen | C. Fournier, D. Pollet | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biotechnologie (CuB) |
2017 | Izabella Anna Zahradnik | Master | Performance tests and implementation of a new OSL dosimetry Setup for LET sensitive dosimetry | K. Zink, T. Friedrich | Technischen Hochschule Mittelhessen, FB Medizinische Physik |
2017 | Nadine Erbeldinger | Dissertation | Microvascular Damage as Initial Event of Scar Formation after Carbon Ion Irradiation of Cardiac Substructures | M. Durante, G. Thiel | TU Darmstadt, FB Biologie |
2017 | Kateryna Shreder | Dissertation | Impact of ionizing radiation on adipokine-induced inflammation in musculoskeletal diseases (MSD): Investigations in primary cells and MSD patients | M. Durante, G. Thiel | TU Darmstadt, FB Biologie |
2017 | Claudius Leon Witzler | Master | Etablierung und Charakterisierung von Modellsystemen zur Untersuchung möglicher Wirkungen von α-Strahlung auf den Pathomechanismus von Psoriasis vulgaris | Fournier,Hüttenhain | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biologietechnologie |
2017 | Anna Vera Eichhorn | Dissertation | In-Vivo Feasibility Study and Developments for Cardiac Arrhythmia Ablation using Scanned Carbon Ions | Durante, Aumann | TU Darmstadt, FB Physik |
2017 | Lara Muñoz Rizzo | Bachelor | Effects of ionizing radiation on neural stem cells | Molinas, Arrizabalaga de Mingo | University Girona, Spain, Faculty of Science Biology |
2017 | Desirée Ney | Master | Radiosensitivity of human neural stem cells | Laube, Löwer | TU Darmstadt, FB Biologie |
2017 | Katharina Schütze | Master | Motion-synchronized dose delivery with scanned ion beams: Simulation of realistic error Scenarios | Dörner, Graeff | Johann- Wolfgang- Goethe Universität Frankfurt/Main, FB Biophysik |
2017 | Jona Benedikt Renner | Master | Untersuchung von Ionisationsmustern im Kontext amorpher Bahnstruktur | Friedrich, Krämer | TU Darmstadt, FB Physik |
2017 | Sylvie Lerchl | Master | Untersuchung der zellzyklusabhängigen Strahlenempfindlichkeit bei hohen Dosen sowie der räumlich-zeitlichen Korrelation von DNA-Replikation und homologer Rekombination während der S-Phase | Scholz, Dörner | Goethe-Universität Frankfurt am Main, Biophysik |
2016 | Karen Lischka | Master | Lokale und systemische Effekte ionisierender Strahlung in Bezug auf den Knochenmetabolismus | Thiel, Laube | TU Darmstadt, Technische Biologie |
2016 | Selina Lehrian | Bachelor | Einfluss von Strahlung auf die Differenzierung und Aktivität von knochenresorbierenden Osteoklaste | A. Bertl, B. Laube | TU Darmstadt, FB Biologie |
2016 | Vanessa Rzennik | Bachelor | Wirkung ionisierender Strahlung auf die Freisetzung von proinflammatorischen Faktoren im Differenzierungsprozess von Präadipozyten zu Adipozyten, sowie auf die Proliferationseigenschaften von Präadipozyten | Founier, Hütenheim | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biologietechnologie |
2016 | Sonja Sternkopf | Bachelor | Dosisbeitrag von Radonzerfallsprodukten in der Lunge | Schmidt-Böcking, Maier | Goethe-Universität Frankfurt am Main, FB Biophysik |
2016 | Thomas Friedrich | Habilitation | Biophysical modeling of effects of ionizing radiation and associated uncertainties | Drossel, Brenner, Paganetti | TU Darmstadt, FB Physik |
2016 | Cosima Caliendo | Bachelor | Effekte von Strahlung auf Zell-Zell-Kontakte und Zellzyklus | Fournier, Hüttenhain | Hochschule Darmstadt, FB Chemie und Biologietechnologie |
2016 | Erik Friedrich | Bachelor | Gammaspektroskopische Messungen von Radonzerfallsprodukten in verschiedenen Materialien | Krämer, Kraft | TU Darmstadt |
2016 | Kristjan Anderle | Dissertation | In Silico Comparison of Photons versus Carbon Ions in Single Fraction Therapy of Lung Cancer | Durante, Aumann, Vogel, Martínez Pinedo | TU Darmstadt, FB Physik |
2016 | Marta Rovituso | Dissertation | Fragmentation and lateral scattering of 120 and 200 MeV/u 4He ions in water Targets | Durante, Aumann | TU Darmstadt, FB Physik |
