PHELIX beam time plan 2021
Week | Month | Exp. No. or Activities | principal investigator (PI) | Link Scientist | Area | Shifts |
01 | Jan. | shut down | ||||
02 | Jan. | P218 preparation | H. Nazary | D. Schumacher | Z6 | |
03 | Jan. | P218 LIGHT | H. Nazary | D. Schumacher | Z6 | 10 |
04 | Jan. | P218 LIGHT | H. Nazary | D. Schumacher | Z6 | 6 |
05 | Feb. | Maintenance/Development | ||||
06 | Feb. | Maintenance/Development | ||||
07 | Feb. | Maintenance/Development | ||||
08 | Feb. | Maintenance/Development | ||||
09 | März | U311 preparation | G. Gregori | D. Schumacher | Z6 | |
10 | März | U311 | G. Gregori | D. Schumacher | Z6 | 6 |
11 | März | U311 | G. Gregori | D. Schumacher | Z6 | 14 |
12 | März | Development | ||||
13 | Apr. | Development | ||||
14 | Apr. | Development | ||||
15 | Apr. | Development | ||||
16 | Apr. | Development | ||||
17 | Apr. | Development | ||||
18 | Mai | S489 preparation | V. Bagnoud | P. Neumayer | HHT | |
19 | Mai | S489 | V. Bagnoud | P. Neumayer | HHT | |
20 | Mai | |||||
21(4) | Mai | I020 preparation | J. Ohland | B. Zielbauer | ||
22 | Juni | I020 | J. Ohland | B. Zielbauer | ||
23 | Juni | I020 | J. Ohland | B. Zielbauer | ||
24 | Juni | P214 preparation | Z. Major | HHT | ||
25 | Juni | P214 | Z. Major | HHT | 10 | |
26 | Juli | P190 preparation | V. Bagnoud | C. Brabetz | PLH | |
27 | Juli | P190 | V. Bagnoud | C. Brabetz | PLH | 10 |
28 | Juli | P190 | V. Bagnoud | C. Brabetz | PLH | 10 |
29 | Juli | Maintenance | ||||
30 | Juli | Maintenance | ||||
31 | Aug. | Maintenance | ||||
32 | Aug. | Maintenance | ||||
33 | Aug. | P191 preparation | M. Büscher | B. Zielbauer | PLH | |
34 | Aug. | P191 preparation | M. Büscher | B. Zielbauer | PLH | |
35 | Sept. | P191 | M. Büscher | B. Zielbauer | PLH | 10 |
36 | Sept. | P191 | M. Büscher | B. Zielbauer | PLH | 10 |
37 | Sept. | Maintenance | ||||
38 | Sept. | P208 preparation | M. Roth | S. Zähter | PLH | |
39 | Sept. | P208 | M. Roth | S. Zähter | PLH | 10 |
40 | Okt. | P208 | M. Roth | S. Zähter | PLH | 10 |
41 | Okt. | Maintenance | ||||
42 | Okt. | P207 preparation | O. Rosmej | S. Zähter | PLH | |
43 | Okt. | P207 | O. Rosmej | S. Zähter | PLH | 10 |
44 | Nov. | P207 | O. Rosmej | S. Zähter | PLH | 10 |
45 | Nov. | P213 | M. Fuss | S. Zähter | PLH | 6 |
46 | Nov. | P213 | M. Fuss | S. Zähter | PLH | 4 |
47 | Nov. | Maintenance | ||||
48 | Dez. | P206 preparation | A. Zylstra | C. Brabetz | PLH | |
49 | Dez. | P206 | A. Zylstra | C. Brabetz | PLH | 10 |
50 | Dez. | P206 | A. Zylstra | C. Brabetz | PLH | 10 |
51 | Dez. | Development/shut down | ||||
52 | Dez. | shut down | ||||
total | 152 |
Anmerkungen:
- Grün markiert sind die Schulferien in Hessen
- Abkürzungen: "Z6"= Z6 Targetbereich am UNILAC, "PLH"= PHELIX Petawatt Targetbereich