Beam Time PHELIX 2017
Week | Month | Exp. No. or Activities | principal investigator (PI) | Link Scientist | Area | Shifts |
01 | Jan. | Maintenance | ||||
02 | Jan. | Maintenance | U. Eisenbarth | |||
03 | Jan. | Maintenance | U. Eisenbarth | |||
04 | Jan. | Maintenance | U. Eisenbarth | |||
05 | Feb. | Maintenance | U. Eisenbarth | |||
06 | Feb. | intern (LIGHT) | D. Jahn | D. Schumacher | Z6 | |
07 | Feb. | intern (LIGHT) | D. Jahn | D. Schumacher | Z6 | |
08 | Feb. | intern (LIGHT) | D. Jahn | D. Schumacher | Z6 | |
09 | März | P124 (prep) | P. McKenna | C. Brabetz | PLH | 2 |
10 | März | P124 | P. McKenna | C. Brabetz | PLH | 10 |
11 | März | P124 | P. McKenna | C. Brabetz | PLH | 8 |
12 | März | P134 | P. Neumayer | J. Hornung | PLH | 8 |
13 | März | P134 | P. Neumayer | J. Hornung | PLH | 2 |
14 | Apr. | P141 prep. | P. Poole | B. Zielbauer | PLH | 4 |
15 (4) | Apr. | P141 | P. Poole | B. Zielbauer | PLH | 8 |
16 (4) | Apr. | P141 | P. Poole | B. Zielbauer | PLH | 8 |
17 | Apr. | Maintenance | ||||
18 (4) | Mai | P131 prep. | C. McGuffey | C. Brabetz | PLH | |
19 | Mai | P131 | C. McGuffey | C. Brabetz | PLH | 10 |
20 | Mai | P131 | C. McGuffey | C. Brabetz | PLH | 10 |
21(4) | Mai | Maintenance | ||||
22 | Mai | P133 prep. | L. Antonelli | C. Brabetz | PLH | |
23 (4) | Juni | P133 | L. Antonelli | C. Brabetz | PLH | 6 |
24 (4) | Juni | P133 | L. Antonelli | C. Brabetz | PLH | 6 |
25 | Juni | P133 | L. Antonelli | C. Brabetz | PLH | 8 |
26 | Juni | |||||
27 | Juli | shut down (Building upgrade) | ||||
Juli | shut down (Building upgrade) | |||||
29 | Juli | shut down (Building upgrade) | ||||
30 | Juli | shut down (Building upgrade) | ||||
31 | Aug. | shut down (Building upgrade) | ||||
32 | Aug. | shut down (Building upgrade) | ||||
33 | Aug. | shut down (Building upgrade) | ||||
34 | Aug. | shut down (Building upgrade) | ||||
35 | Aug. | shut down (Building upgrade) | ||||
36 | Sept. | Intern (LIGHT) | D. Jahn | D. Schumacher | Z6 | |
37 | Sept. | Intern (LIGHT) | D. Jahn | D. Schumacher | Z6 | |
38 | Sept. | maintenance | ||||
39 | Sept. | P136 | P. Korneev | B. Zielbauer | PLH | 4 |
40 (4) | Okt. | P136 | P. Korneev | B. Zielbauer | PLH | 8 |
41 | Okt. | P136 | P. Korneev | B. Zielbauer | PLH | 8 |
42 | Okt. | P138(prep) | O. Rosmej | B. Zielbauer | PLH | 2 |
43 | Okt. | P138 | O. Rosmej | B. Zielbauer | PLH | 10 |
44 (4) | Nov. | P138 | O. Rosmej | B. Zielbauer | PLH | 6 |
45 | Nov. | P138 | O. Rosmej | B. Zielbauer | PLH | 2 |
46 | Nov. | Maintenance | ||||
47 | Nov. | Maintenance | ||||
48 | Nov. | P151(prep.) | M. Roth | B. Zielbauer | PLH | |
49 | Dez. | P151 | M. Roth | B. Zielbauer | PLH | 10 |
50 | Dez. | P151 | M. Roth | B. Zielbauer | PLH | 10 |
51 | Dez. | Maintenance | ||||
52 | Dez. | shut down | ||||
total | 150 | |||||
Anmerkungen:
- Grün markiert sind die Schulferien in Hessen
- Abkürzungen: "Z6"= Z6 Targetbereich am UNILAC, "PLH"= PHELIX Petawatt Targetbereich