Strahlzeit 2019
Während der Strahlzeit 2019 (21.02 - 15.04) wurden folgende Isotope angeboten:
Ionen Quellen | Isotope | Verfügbarkeit [h] |
Unilac PIG | 120Sn5+ | 167.45 |
56Fe3+ | 182.98 | |
197Au8+ | 606.75 | |
Unilac VARIS | 16O1+ | 165.183 |
107Ag3+ | 891.13 | |
Unilac EZR | 12C2+ | 161.55 |
48Ca10+ | 573 | |
4He1+ | 72.53 |
Eine allgemeine Verfügbarkeit von 91% wurde erreicht: