PHELIX beam time plan 2020
Week | Month | Exp. No. or Activities | principal investigator (PI) | Link Scientist | Area | Shifts |
01 | Jan. | shut down | ||||
02 | Jan. | Internal Exp. | D. Schumacher | D. Schumacher | Z6 | - |
03 | Jan. | P159 preparation | M. Roth | D. Schumacher | Z6 | - |
04 | Jan. | P159 | M. Roth | D. Schumacher | Z6 | 10 |
05 | Jan. | P167 | M. Tomut | D. Schumacher | Z6 | 10 |
06 | Feb. | Maintenance | ||||
07 | Feb. | P186 preparation | G. Anton | B. Zielbauer | PLH | - |
08 | Feb. | P186 | G. Anton | B. Zielbauer | PLH | 10 |
09 | Feb. | P186 | G. Anton | B. Zielbauer | PLH | 10 |
10 | März | I019 | J. Ohland | |||
11 | März | I019 | J. Ohland | |||
12 | März | I019 | J. Ohland | |||
13 | März | I019 | J. Ohland | |||
14 | Apr. | Maintenance | ||||
15 | Apr. | Maintenance | ||||
16 | Apr. | Maintenance | ||||
17 | Apr. | Maintenance | ||||
18 | Apr. | Maintenance | ||||
19 | Mai | P197 preparation | M. Roth | S. Zaehter | PLH | - |
20 | Mai | P197 | M. Roth | S. Zaehter | PLH | 6 |
21(4) | Mai | P197 | M. Roth | S. Zaehter | PLH | 4 |
22 | Mai | P197 | M. Roth | S. Zaehter | PLH | 6 |
23 | Juni | P197 | M. Roth | S. Zaehter | PLH | 4 |
24 | Juni | P196 preparation | M. Zepf | S. Zaehter | PLH | - |
25 | Juni | P196 preparation | M. Zepf | S. Zaehter | PLH | - |
26 | Juni | P196 | M. Zepf | S. Zaehter | PLH | 10 |
27 | Juli | P196 | M. Zepf | S. Zaehter | PLH | 10 |
28 | Juli | P205 preparation | J. Schreiber | B. Zielbauer | PTA | |
29 | Juli | P205 | J. Schreiber | B. Zielbauer | PTA | 10 |
30 | Juli | Maintenance | ||||
31 | Juli | Maintenance | ||||
32 | Aug. | Maintenance | ||||
33 | Aug. | P203 Preparation | S. Le Pape | D. Schumacher | Z6 | - |
34 | Aug. | P203 | S. Le Pape | D. Schumacher | Z6 | 10 |
35 | Aug. | P203 | S. Le Pape | D. Schumacher | Z6 | 10 |
36 | Sept. | Development | ||||
37 | Sept. | Development | ||||
38 | Sept. | Development | ||||
39 | Sept. | Development | ||||
40 | Okt. | Development | ||||
41 | Okt. | Development | ||||
42 | Okt. | Development | ||||
43 | Okt. | Development | ||||
44 | Okt. | Development | ||||
45 | Nov. | P189 preparation | J. Marques | C. Brabetz | PLH | - |
46 | Nov. | P189 | J. Marques | C. Brabetz | PLH | 10 |
47 | Nov. | P189 | J. Marques | C. Brabetz | PLH | 10 |
48 | Nov. | Maintenance | ||||
49 | Dez. | P200 Preparation | D. Batani | D. Schumacher | Z6 | - |
50 | Dez. | P200 | D. Batani | D. Schumacher | Z6 | 10 |
51 | Dez. | P200 | D. Batani | D. Schumacher | Z6 | 10 |
52 | Dez. | shut down | ||||
total | 150 |
Anmerkungen:
- Grün markiert sind die Schulferien in Hessen
- Abkürzungen: "Z6"= Z6 Targetbereich am UNILAC, "PLH"= PHELIX Petawatt Targetbereich