Liste aller Mitarbeiter*innen
Leitung der Abteilung
Prof. Dr. Vincent Bagnoud
Tel.: +49 6159 71 1433
Raum: C12.2.012
Sekretariat
Diana Lang
Tel.: +49 6159 71 2292
Raum: C12.2.006
Gruppe Bagnoud
Leitung Prof. Dr. Vincent Bagnoud
Tel.: +49 6151 71 1433, Raum: C12.2.012
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6151 71 XXXX zu wählen.
Name | Büro | Labor | Raum |
---|---|---|---|
Amogh Amogh | 3695 | Nicht vorhanden | C12.2.007 |
Pascal Boller | 1814 | Nicht vorhanden | C12.2.007 |
Leon Dauerer | 1325 | Nicht vorhanden | C12.2.011 |
Marvin Fischer | 1325 | Nicht vorhanden | C12.2.011 |
Dr. Johannes Hornung | 2748 | 2054 | C12.2.001 |
Dustin Lehmann | 3370 | Nicht vorhanden | C12.2.016 |
Kristina Lerner | 1325 | Nicht vorhanden | C12.2.011 |
Dr. Martin Metternich | 2798, 2726 | 1850 | C12.2.011 |
Dr. Jonas B. Ohland | 3381 | Nicht vorhanden | C12.2.008 |
Dr. Naeem Tahir | 2293 | Nicht vorhanden | C12.2.011 |
Victor Winter | 1814 | Nicht vorhanden | C12.2.007 |
Dr. Yannik Zobus | 3381, 2726 | Nicht vorhanden | C12.2.011 |
Gruppe Kuschel
Leitung Prof. Dr. Stephan Kuschel
Tel.: +49 6151 71 3499, Raum: SE.2.172
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6151 71 XXXX zu wählen.
Name | Büro | Labor | Raum |
---|---|---|---|
Carl Boos | 3519 | Nicht vorhanden | SE.2.171 |
Sarah Grimm | 3519 | Nicht vorhanden | SE.2.171 |
Jan Leutloff | 3476 | Nicht vorhanden | SE.2.170 |
Nils Muthreich | 3476 | Nicht vorhanden | SE.2.170 |
Finn Neufeld | 3476 | Nicht vorhanden | SE.2.170 |
Carl Simon Schultheis | 3476 | Nicht vorhanden | SE.2.170 |
Karim Zarrouk | 3476 | Nicht vorhanden | SE.2.170 |
Gruppe Neumayer
Leitung Prof. Dr. Paul Neumayer
Tel.: +49 6151 71 1801, Raum: KBW.5.14
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6151 71 XXXX zu wählen.
Name | Büro | Labor | Raum |
---|---|---|---|
Phillipp Hesselbach | 1669 | Nicht vorhanden | C12.1.012 |
Dr. Artem Martynenko | 3528 | Nicht vorhanden | KBW.5.16 |
Dr. Zsuzsanne Slattery-Major | 2714 | Nicht vorhanden | C12.2.014 |
Leonard Wegert | 3528 | Nicht vorhanden | KBW.5.16 |
Yang Yang | 3503 | Nicht vorhanden | C12.2.002 |
Gruppe Rosmej
Leitung Prof. Dr. Olga Rosmej
Tel.: +49 6151 71 1323, Raum: KBW.5.14
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6151 71 XXXX zu wählen.
Name | Büro | Labor | Raum |
---|---|---|---|
Sebastian Busch | 3528 | Nicht vorhanden | KBW.5.16 |
Parysatis Tavana, Parysatis | 3528 | Nicht vorhanden | KBW.5.16 |
Betriebsteam PHELIX (PHX)
Leitung Dr. Stefan Götte
Tel.: +49 6151 71 1445 (Büro), -2726 (PHELIX), Raum: C12.2.003
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6151 71 XXXX zu wählen.
Name | Büro | Labor | Raum |
---|---|---|---|
Dr. Christian Brabetz | 1328, 2726 | 2054 | C12.2.015 |
Dr. Udo Eisenbarth | 1301, 2726 | 2054 | C12.1.012 |
Sabine Kunzer | 2097, 2081 | 2054 | C12.1.006 |
Dr. Dennis Neidherr | 1885, 2726 | Nicht vorhanden | SB2.2.255 |
Dirk Reemts | 2058, 2081 | 2054, 3532 | C12.1.006 |
Dr. Bernhard Zielbauer | 1719 | 1902 | C12.1.007 |
Plasmaphysik Detektoren (PPD)
Leitung Dr. Abel Blažević
Tel.: +49 6151 71 2294 (Büro), -2687 (Bei Z6), Raum: C12,2,013
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6151 71 XXXX zu wählen.
Name | Büro | Labor | Raum |
---|---|---|---|
Dr. Haress Nazary | 3375 | 1850 | C12.2.007 |
Dr. Martin Schanz | 3329 | Nicht vorhanden | C12.2.004 |
Dr. Dennis Schuhmacher | 3043 | Nicht vorhanden | C12.2.015 |
Dr. Andreas Tauschwitz | 2723 | Nicht vorhanden | C12.2.014 |
Dr. Dmitry Varentsov | 1329 | Nicht vorhanden | C12.2.004 |
Dr. Karin Weyrich | 2291 | Nicht vorhanden | C12.2.016 |
Gruppenübergreifende Mitarbeiter
Die Ziffern aus der Tabelle sind gemeinsam mit der Nummer +49 6151 71 XXXX zu wählen.
Name | Büro | Labor | Raum |
---|---|---|---|
Dr. Stephan Borneis | 1322 | Nicht vorhanden | C12.2.002 |
Dr. Stephan Neff | 2897 | Nicht vorhanden | C12.2.005 |
Ersin Özalp | 1325 | Nicht vorhanden | C12.2.011 |
Albert Quandt | 1401, 1669 | 2081 | C12.2.012 |
Lilianne Tymura | 2868 | 2054 | C12.2.007 |