Week | Month | Exp. No. or Activities | principal investigator (PI) | Link Scientist | Area | Shifts |
01 | Jan. | Maintenance | ||||
Jan. | P121 | J. Santos | C. Brabetz | PLH | ||
Jan. | P121 | J. Santos | C. Brabetz | PLH | 10 | |
Jan. | P121 | J. Santos | C. Brabetz | PLH | 10 | |
05 | Feb. | Maintenance | ||||
Feb. | P096 | M. Roth | F. Wagner | PLH | ||
Feb. | P096 | M.Roth | F. Wagner | PLH | 10 | |
Feb. | P096 | M. Roth | F. Wagner | PLH | 8 | |
09 | März | Maintenance | ||||
10 | März | P108/109 prep | P. Neumayer/P. Hilz | B. Zielbauer | PLH | |
11 | März | P108/109 | P. Neumayer/P. Hilz | B. Zielbauer | PLH | 10 |
12 (4) | März | P108/109 | P. Neumayer/P. Hilz | B. Zielbauer | PLH | 8 |
13 (4) | März | P108/109 | P. Neumayer/P. Hilz | B. Zielbauer | PLH | 8 |
14 | Apr. | P108/109 | P. Neumayer/P. Hilz | B. Zielbauer | PLH | 4 |
15 | Apr. | U301 prep. | M. Roth | D. Schumacher | Z6 | |
16 | Apr. | U301 | M. Roth | D. Schumacher | Z6 | 10 |
17 | Apr. | U301 | M. Roth | D. Schumacher | Z6 | 10 |
18 (4) | Mai | Maintenance |
| |||
19 | Mai | I011 | C. Brabetz/F. Wagner |
| ||
20 (4) | Mai | I011 | C. Brabetz/F. Wagner |
| ||
21 | Mai | I011 | C. Brabetz/F. Wagner |
| ||
22 | Juni | I011 | C. Brabetz/F. Wagner |
| ||
23 | Juni |
| ||||
24 | Juni | U303 | W. Cayzac | D. Schumacher | Z6 | 10 |
25 | Juni | shut down (PA upgrade) |
| |||
26 | Juni | shut down (PA upgrade) |
| |||
27 | Juli | shut down (PA upgrade) |
| |||
28 | Juli | shut down (PA upgrade) |
| |||
29 | Juli | shut down (PA upgrade) | ||||
30 | Juli | shut down (PA upgrade) | ||||
31 | Aug. | |||||
32 | Aug. | |||||
33 | Aug. | P125 | M. Roth | D. Schumacher | Z6 | 10 |
34 | Aug. | |||||
35 | Aug. | |||||
36 | Sept. | |||||
37 | Sept. | |||||
38 | Sept. | P126 prep | F. Wagner | F. Wagner | PLH | 2 |
39 | Sept. | Maintenance | ||||
40 (4) | Okt. | P126 | F. Wagner | F. Wagner | PLH | 8 |
41 | Okt. | P126 | F. Wagner | F. Wagner | PLH | 10 |
42 | Okt. | |||||
43 | Okt. | |||||
44 | Nov. | P127 prep. | D. Schneider | C. Brabetz | PLH | |
45 | Nov. | P127 | D. Schneider | C. Brabetz | PLH | 10 |
46 | Nov. | P127 | D. Schneider | C. Brabetz | PLH | 10 |
47 | Nov. | Maintenance | ||||
48 | Nov. | P129 prep. | D. Khaghani | F. Wagner | PLH | 2 |
49 | Dez. | P129 | D. Khaghani | F. Wagner | PLH | 10 |
50 | Dez. | P129 | D. Khaghani | F. Wagner | PLH | 8 |
51 | Dez. | shut down | ||||
52 | Dez. | shut down | ||||
total | 168 |
Notiz: Schulferien in Hessen werden als grün markiert
Die Targetbereiche sind in der Spalte "Area" angegeben. PLH: PHELIX Petawatt Targetbereich, Z6: Z6 Targetbereich am UNILAC, X-Ray Lab: Röntgenlabor