Vorlesung Universität Frankfurt WS 2022-23
Dr. Peter Forck und Dr. Piotr Kowina,GSI
Materialen zur Vorlesung 'Beschleunigerinstumentierung und Diagnose' an der Universität Frankfurt im Wintersemester 2022/23:
Zeit: Dienstag 14 bis 16 Uhr, erster Termin 18.10.2022
Raum: Otto Stern Zentrum OSZ S4
Inhalt: Es werden in der Vorlseung folgende Themen behandelt: Aufgaben der Strahldiagnostik an Beschleunigern, Messgeräte zur Strahlstrom-Messung, Verfahren der transversalen Profilmessung, Methoden der Emittanzbestimmung, Physik und Technik der Beam Position Monitore, Messung longitudinaler Strahlparameter, Strahlverlust-Detektion. Die Herleitung der Funktionsprinzipien der Instrumente wird ausführlich behandelt. Weiterhin liegt ein Schwerpunkt auf der Durchführung von Messaufgaben mit praxis-relevanten Methoden als Teil der Übungen, d.h. messtechnischer Demonstrationen der Instrumente mit Oszilloskop, Spektrum- und Netzwerkanaysatoren sowie Lasern.
Weitere interessante Dokumente
Datum | Titel | Dozent | pdf-file | power point file |
18.10.2022 | Übersicht und Einführung Experiementelle Demostration | PF PK | ||
25.10.2022 | Messung von Strahlströmen | PF | [pdf] | [pptx] |
1.11.2022 | Messungen mit FCT, ACCT, DCCT, ICT -> Vorlesungsthema verschoben | PK | [pdf] | [pptx] |
8.11.2022 | Messung von tranversalen Strahlprofilen: Invasive Methoden | PF | [pdf] | [pptx] |
8.11.2022 | Excurs zu Operationsverstärker | PF | [pdf] | [pptx] |
15.11.2022 | Messung von tranversalen Strahlprofilen: Nicht-invasive Methoden | PF | [pdf] | [pptx] |
22.11.2022 | Mesurement of transverse Beam Emittance: Slit-grid, Alisson Scanner, Quadrupole Variation | PF | [pdf] | [pptx] |
29.11.2022 | Strahl-Positions Messungen, Teil 1: BPM Typen | PF | [pdf] | [pptx] |
6.12.2022 | Experimentelle Emittanz-Messung eines Laserstrahls | PK | [pdf] | [pptx] |
6.12.2022 | Files for emittance determination (Excel) | 3screen Quad-vari Quad-vari filled pepperpot | ||
13.12.2022 | Measurements Using Three BPM Types: Linear-cut, Button and Stripline | PK | [pdf] | [pptx] |
20.12.2022 | Strahl-Positions Messungen, Teil 2: Weitere BPM Typen, Messungen von Position, Tune, Chromaticity | PF | [pdf] | [pptx] |
10.01.2023 | Measurements of Cavity BPMs | PK | [pdf] | [pptx] |
17.01.2023 | Measurements using BPM: Tune, position and narrow band analysis | PK | [pdf] | [pptx] |
24.01.2023 | Aufbau eines Spektrum- und Netzwerk-Analysators | PK | [pdf] | [pptx] |
31.01.2023 | Messungen mit FCT, ACCT, DCCT, ICT | PK
| [pdf] | [pptx] |
7.02.2023 | Reserve oder Besichtigung oder Longitudinal Parameter, Beam Loss Monitoring | PK & PF | [pdf] | [pptx] |
Weitere interessante Dokumente