Statusseminar Strahlen- und Astrobiologie
Darmstadt, 15.-17. November 2011
GSI Hörsaal SB1 1.200
Programm
Dienstag, 15. November 2011
13:00 | Begrüßung: GSI Darmstadt/DLR Bonn | |
13:10 | G. Ruyters (DLR Bonn): Strahlen- und Astrobiologie im deutschen Weltraumprogramm – ein Überblick | |
13:40 | M. Durante (GSI Darmstadt): Space Radiation Research at the GSI | |
14:00 | Session 1: Strahlenschutz und Dosimetrie (Vorsitz: G. Reitz) | |
14:00 | G. Reitz (DLR Köln): Strahlenschutz auf der Internationalen Raumstation - Das MATROSHKA-Experiment | |
14:20 | T. Berger (DLR Köln): Strahlenschutz auf der Internationalen Raumstation - DOSIS und DOSIS 3-D | |
14:40 | S. Burmeister (Universität Kiel): Strahlenschutz auf der Internationalen Raumstation - DOSIS: Resultate der aktiven Strahlungsmessgeräte | |
15:00 | D. Matthiä (DLR Köln): Strahlenschutz auf der Internationalen Raumstation – Modellrechnungen | |
15:20 | Diskussion Strahlenschutz/-dosimetrie | |
15:40 | Kaffeepause | |
16:00 | GSI Kolloquium Ch. Fuglesang (ESA): tbd | |
17:30 | Führung GSI | |
19:00 | Empfang und Imbiss im GSI Foyer | |
Mittwoch, 16. November 2011
09:00 | Session 2: Strahlenbiologie - IBER (Vorsitz: O. Angerer) | |
09:00 | O. Angerer (ESA): Das IBER Programm | |
09:20 | I. Bechmann, F. Merz (U Leipzig): Effekte von Schwerionen auf den Hippocampus von Mäusen | |
09:40 | M. Löbrich (TU Darmstadt): Repair of DSBs in mice irradiated with high energy high LET particles | |
10:00 | G. Iliakis (U Duisburg-Essen): Chemische Prozessierung von Strahlenschäden erzeugt neue Doppelstrangbrüche mehrere Minuten nach Zellbestrahlung | |
10:20 | P. Layer, F. Frohns (TU Darmstadt): Effects of Heavy Ion Exposure on Development and Degeneration of Vertebrate Photoreceptors, as analysed in 3-dimensional Cell Culture Models | |
10:40 | V. Tschachojan, W. Müller-Klieser (U Mainz): Röntgen- und Partikelbestrahlung organotypischer Zellkulturen | |
11:00 | Kaffeepause | |
11:20 | L. Wiesmüller (U Ulm): Genauigkeit der DNA Doppelstrangbruch-Reparatur, Manifestation von genetischen Instabilitäten und Krebsrisiko in bestrahlten humanen hämatopoetischen Stammzellen | |
11:40 | G. Thiel (TU Darmstadt): Heavy ion irradiation modulates cell cycle via control of K+ channel activity | |
12:00 | Ch. Thielemann (FH Aschaffenburg): Untersuchung der zellulären Mechanismen für kardiovaskuläre Erkrankungen als Folgen einer Exposition mit hoch-LET-Strahlung | |
12:20 | H.-P. Rodemann (U Tübingen): Tbd | |
12:40 | Gruppenfoto | |
13:00 | Mittagspause | |
14:00 | GSI-Seminar „Wissenschaft für Alle“ M. Landgraf (ESA/ESOC): Weltraum und Leben | |
15:10 | Session 3: Strahlenbiologie auf der ISS (Vorsitz: O. Ullrich) | |
15:10 | C.S. Thiel (U Münster), O. Ullrich (U Magdeburg): DNA-Stabilität und -Funktion nach Raumflug und Wiedereintritt | |
15:30 | P.-D. Hansen, E. Unruh, S. Pflugmacher (TU Berlin): Das TRIPLE LUX-B Experiment und zukünftige Entwicklungen | |
15:50 | C. Baumstark-Khan (DLR Köln): Grundlagen und Entwicklungsstatus des Weltraumexperiments CERASP/CellRad | |
16:10 | Ch. Hellweg (DLR Köln): NF-kappaB Aktivierung nach Exposition mit beschleunigten Schwerionen - Wissenschaftliche Basis und Bodenbegleitprogramm zum Weltraumexperiment CERASP/CellRad | |
16:30 | Kaffeepause | |
16:50 | Ch. Johannes (U Duisburg-Essen): Zytogenetische Effekte ionisierender Strahlung in peripheren Lymphozyten von Besatzungen der ISS | |
17:10 | K. Neuberger, A. Lux-Endrich (TU München): Experiment EXPOSE: Erste Ergebnisse von Pilz- und Farnsporen nach der Weltraumexposition | |
17:30 | P. Lau (DLR Köln): Der Einfluß von Weltraumbedingungen auf die in vitro Differenzierung von Osteoblasten und ihren Vorläuferzellen - Untersuchungen im Rahmen des ESA-IBER-Programms zur Wirkung beschleunigter Schwerionen | |
17:50 | Diskussion Strahlenbiologie | |
18:30 | Empfang, Führung und Imbiss beim European Space Operations Center (ESOC, Darmstadt, Robert-Bosch-Str. 5) |
Donnerstag, 17. November 2011
09:00 | Session 4: Astrobiologie auf der ISS (Vorsitz: G. Horneck) | |
09:00 | P. Rettberg (DLR Köln): Leben unter extremen Umweltbedingungen - Astrobiologische Experimente im Weltraum und auf der Erde | |
09:20 | E. Rabbow (DLR Köln): Operationelle Missionsunterstützung EXPOSE – Was können wir für künftige Weltraummissionen daraus lernen? | |
09:40 | C. Panitz (RWTH Aachen): EXPOSE-Experimente gestern und morgen - SPORES und BOSS | |
10:00 | R. Möller (DLR Köln): Die Weltraumexperimente ADAPT und PROTECT auf EXPOSE-E | |
10:20 | U. Johanningmeier (U Halle): Strategien zur Anpassung des Photosyntheseapparates an Weltraumbedingungen | |
10:40 | Kaffeepause | |
11:00 | J.P. de Vera (DLR Berlin-Adlershof): BIOMEX – Aktueller Stand und erste Ergebnisse | |
11:20 | D. Wagner (AWI Potsdam): Methanogene Archäen aus terrestrischem Permafrost: Ein Modell für Leben auf dem Mars? | |
11:40 | S. Ott, J. Meeßen (Uni Düsseldorf): Analysen zur Stabilität und Degradation biogener Substanzen sowie zum Resistenzpotenzial der Flechte Buellia frigida | |
12:00 | U. Szewzyk (TU Berlin): Tbd. | |
12:20 | H.-C. Flemming (Uni Duisburg-Essen): Rolle der extrazellulären polymeren Substanzen für BOSS | |
12:40 | E. Grohmann (Uni-Klinik Freiburg): Biofilme aus ISS und CONCORDIA | |
13:00 | Mittagspause | |
14:00 | Diskussion Astrobiologie | |
14:20 | Abschlussdiskussion: Planungen und Perspektiven; Zusammenfassung | |
15:00 | Ende der Veranstaltung |
Das Programm als pdf finden Sie hier.