Strahlzeitblock 04/2012
U000/S000 Experimente 21.11. - 25.11.2012
Ionensorte(n): U28+, U73+
Datum | Zeit | Ion | Energie [MeV/u] | Intens. | Ziel | Extr. | Experiment | Koordinator / Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 21.11.2012 | 06:00- 10:00 | U73+ | 300 | 2E9 | SIS | SE | Nachoptimierung UNILAC | Schicht |
08:00- 10:00 | Titansublimierung SIS, Arbeiten an der HF-Kavität | G. Savino, K.P. Ningel | ||||||
10:00- 24:00 | U73+ | 300 | 2E9 | HHD | SE | Phasenregelung Zweiharmonischenbetrieb, Amplituden-Phasenkalibrierung | K.P. Ningel, HF / Schicht | |
24:00- 06:00 | U73+ | 300 | 2E9 | HHD | SE | Strahldynamik im Zweiharmonischenbetrieb | M. Mehler, HF Abt. / Schicht | |
Donnerstag 22.11.2012 | 06:00- 12:00 | U28+ | 11.4 | 4-5 emA | SIS | Nachoptimierung Hochstrombetrieb UNILAC, Rückbau SIS HF: 09:00 Uhr, U-Quellenservice nach Absprache | W. Bart, RU UNILAC, U. Laier, IQU / Schicht | |
12:00- 18:00 | U28+ | 200 | 3E10 | HHD | SE | Dynamisches Vakuum, Umladungsverluste | P. Spiller, L. Bozyk / F. Chill | |
18:00- 24:00 | U28+ | 200 | 3E10 | HHD | SE | TK Kollimation | Y. El Hayek / Schicht | |
24:00- 06:00 | U28+ | 200 | 3E10 | HHD | LE | Langsame Extraktion U28+ | L. Bozyk, P. Spiller / Schicht | |
Freitag 23.11.2012 | 06:00- 15:00 | U73+ | 500 | 4E9 | HAD | KO | Spillstruktur | M. Kirk, D. Ondreka / Schicht |
15:00- 16:00 | U73+ | 350 | 2E9 | HTP | 1H1 | Einstellung Strahlweg HTP | Schicht | |
16:00- 24:00 | U73+ | 350-800 | 2E9 | HTP | 1H1 | FAIR Transmissionsüberwachung, Trafotest | A. Reiter, O. Chorniy / Schicht | |
24:00- 06:00 | U73+ | 1000 | 4E9 | HHD | SE | Strahlenschäden, Aktivierung | E. Mustafin / Schicht | |
Samstag 24.11.2012 | 06:00- 09:00 | U73+ | 300 | variabel | HTP | LE | Einstellung Langsame Extraktion | Schicht |
09:00- 21:00 | U73+ | 300 | variabel | HTP | LE | Lichtausbeute von Leuchtschirmen | B. Walasek-Höhne, P. Forck / Schicht | |
21:00- 06:00 | U73+ | 300-800 | variabel >1E8 | HHD | LE | Kalibrierung von BLM K.O. Exciter | A. Reiter, L. Bokyk / Schicht | |
Sonntag 25.11.2012 | 06:00- 10:00 | Au | Einstellung UNILAC Experimente (scharfe deadline!) | Schicht | ||||
10:00- 16:00 | U73+ | 300 | 2E9 | HHD | SE | Rampentest Optikübertragung | D. Ondreka / Schicht | |
16:00- 22:00 | U73+ | 300 | 2E9 | HHD | SE | Multiturn Injektion mit nichtlinearen Rampen | S. Appel, Y. El-Hayek / Schicht | |
22:00- 06:00 | U73+ | 300 | 2E9 | HTP | SE/LE | Strahldiagnoseentwicklungen | SD / Schicht | |
P. Spiller 19.11.2012
USC 20.11.2012