Mitglieder
alle Kontaktdaten finden Sie im GSI-Telefonbuch

Photo Copyright: G.Otto @ GSI, Aug.2019
Hinweis
Liste der ehemaligen Mitglider und einige andere Details sind nur für registrierte Benutzer*innen sichtbar
Leiter der Abteilung
Prof. Dr. Thomas Stöhlker
Telefon +49 6159 / 71 -2722
Telefax +49 6159 / 71 -3722
KBW 3.31
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
Planckstraße 1
64291 Darmstadt
Sekretariat
Nachname | Tel. | Fax | Raum | ||
---|---|---|---|---|---|
Dr. Tatiana | Litvinova | t.litvinova(at)gsi.de | 2047 | KBW 3.10 | |
Lea | Wunderlich | l.wunderlich(at)gsi.de | 1879 | 2134 | KBW 3.30 |
Mitglieder
Nachname | Tel. | Forschungsschwerpunkt | Lit. | ||
---|---|---|---|---|---|
Farsane | Baraki | 3143 | Dokumentation für die Infrastruktur der Experimente | ||
Nina | Bauer | 2713 | Ingenieurin, Betreuung von Experimenten der Atomphysik | ||
Dr. Carsten | Brandau | 1805 | Kernphysik mit exotischen Ionen, Atomphysik mit schweren Ionen, Astrophysik | ||
Dr. Oliver | Forstner | 2459 | Atomphysik von hochgeladenen Ionen | ||
Dr. Jan | Glorius | 1631 | Teilchendetektoren für die Nuklearastrophysik in Speicherringen | ||
Priv.-Doz. Dr. Robert | 2085 | Target Entwicklung | |||
Ömer | Gülsever | 2589 | Ingenieur, Betreuung von Experimenten der Atomphysik | ||
Dr. Alexandre | Gumberidze | 1817 | Präzisions-Röntgenspektroskopie hochgeladener Ionen | ||
Prof. Dr. Siegbert | Hagmann | 2437 | Lepton-Spektroskopie | ||
Dr. Pierre-Michel | Hillenbrand | 3172 | SPARC Koordinator | ||
Nadine | Homburg | 3366 | Helmholtz Young Investigator Group, Doktorandin | ||
Dr. Anton | Kalinin | 2713 | Detektoren für geladene Teilchen; Target Entwicklung | ||
Lukas | Kau | 3634 | Helmholtz Young Investigator Group, Doktorand | ||
Arya | Krishnan | 1387 | Physik in Teilchenfallen, Doktorandin | ||
Dr. Michael | 2724 | CRYRING@ESR - Speicherring für schwere Ionen mit niedriger Energie | |||
Apl.Prof. Dr. Yury | Litvinov | 1758 | Experimente mit gespeicherten Ionen | ||
Dr. Esther | Menz | 2724 | Kernphysikalische Experimente an Speicherringen | ||
Jun.-Prof. Dr. Peter | Micke | 3667 | Helmholtz Young Investigator Group, Leiter | ||
Dr. Konstantin | Mohr | 1857 | Laserspektroskopie in Speicherringen | ||
Dr. Nikolaos | Petridis | 3093 | Target Entwicklung | ||
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang | Quint | 2141 | Physik in Teilchenfallen | ||
Bianca | Reich | 3124 | Physik in Teilchenfallen, Doktorandin | ||
Dr. Rodolfo | Sánchez | 2090 | Laserspektroskopie in Speicherringen | ||
Dr. Rima | Schüssler | 3709 | Laserspektroskopie in Penningfalle | ||
Dr. Shahab | 2156 | Zerstörungsfreie elektromagnetische Detektoren | |||
Dr. Uwe | Spillmann | 2089 | Röntgenspektroskopie | ||
Dr. Nils | Stallkamp | 2091 | Niedrigenergie-Strahlführung | ||
Dr. Manuel | Vogel | 2046 | Physik in Teilchenfallen |
Verbundene Mitglieder
Name | Organisation |
---|---|
Prof.Dr. Xinwen Ma | Institute of Modern Physics, Lanzhou |
Dr. Stefan Ringleb | HI Jena |
Prof.Dr. Viatcheslav Shevelko „suspended“ | Lebedev Physical Institute, Moskau |
Dr. Sugam Kumar | Inter University Accelerator Centre, India |
Prof.Dr. Sergey Torilov „suspended“ | St. Petersburg State University |
Dr. Günter Weber | HI Jena |
Dr. Danyal Winters | SIS100/SIS18 |
Prof.Dr. Takayuki Yamaguchi | Saitama University |
Prof.Dr. Yuhu Zhang | Institute of Modern Physics, Lanzhou |