Zugehörige
alle Kontaktdaten finden Sie im GSI-Telefonbuch
Photo Copyright: G.Otto @ GSI, Aug.2019
Hinweis
Liste der ehemaligen Zugehörige und einige andere Details sind nur für registrierte Benutzer*innen sichtbar
Leiter der Abteilung
Prof. Dr. Thomas Stöhlker
Telefon +49 6159 / 71 -2722
Telefax +49 6159 / 71 -3722
KBW 3.31
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
Planckstraße 1
64291 Darmstadt
Sekretariat
Nachname | Tel. | Fax | Raum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Tatiana | Litvinova | t.litvinova(at)gsi.de | 2047 | KBW 3.10 | Atomphysik | |
Lea | Wunderlich | l.wunderlich(at)gsi.de | 1879 | 2134 | KBW 3.30 | Atomphysik |
Mitarbeitende
Nachname | Tel. | Forschungsschwerpunkt | Lit. | ||
---|---|---|---|---|---|
Farsane | Baraki | 3143 | Documentation for the infrastructure of the experiments | ||
Nina | Bauer | 2713 | Engineer, Supervision of Atomic Physics Experiments | ||
Dr. Carsten | Brandau | 1805 | Nuclear physics with exotic ions, heavy ion atomic physics, astrophysics | ||
Dr. Ruijiu | Chen | 2903 | Investigation of the bound-state beta decay of 205-Tl-81+ | ||
Sophia | Dellmann | 3057 | Proton-capture reactions on stored radioactive ions, Doktorandin | ||
Dr. Oliver | Forstner | 2459 | Atomic physics of highly charged ions | ||
David | Freire | 2903 | analysis of E143 experiment and preparation of the follow-up proposal | ||
Dr. Jan | Glorius | 1631 | Particle Detectors for Nuclear Astrophysics in Storage Rings | ||
Priv.-Doz. Dr. Robert | 2085 | Internal Multiphase Targets | |||
Ömer | Gülsever | 2589 | Engineer, Supervision of Atomic Physics Experiments | ||
Dr. Alexandre | Gumberidze | 1817 | Precision X-ray spectroscopy of few-electron relativistic ions | ||
Prof. Dr. Siegbert | Hagmann | 2437 | Lepton spectroscopy | ||
Dr. Pierre-Michel | Hillenbrand | 3172 | Low Energy Beam Line | ||
Nadine | Homburg | 3366 | Helmholtz Young Investigators Group, Doktorandin | ||
Dr. Anton | Kalinin | 2713 | Charged particle detectors; Internal Multiphase Targets | ||
Lukas | Kau | 3634 | Helmholtz Young Investigators Group, Doktorand | ||
Arya | Krishnan | 3124 | Physics in Particle Traps, Doktorandin | ||
Dr. Michael | 2724 | CRYRING@ESR - a low-energy heavy ion storage ring | |||
Apl.Prof. Dr. Yury | Litvinov | 1758 | Experiments with Stored Ions | ||
Esther | Menz | 2724 | Dielectronic recombination experiments at CRYRING&ESR, Doktorandin | ||
Dr. Peter | Micke | 3667 | Helmholtz Young Investigators Group Leiter | ||
Dr. Konstantin | Mohr | 1857 | Laser Spectroscopy in Storage Rings | ||
Tino | Morgenroth | 2795 | Installation and commissioning of the S-EBIT system, Doktorand | ||
Dr. Nikolaos | Petridis | 3093 | Internal Multiphase Targets | ||
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang | Quint | 2141 | Physics in Particle Traps | ||
Bianca | Reich | 3124 | Physics in Particle Traps, Doktorandin | ||
Dr. Rodolfo | Sánchez | 2090 | Laser Spectroscopy in Storage Rings | ||
Dr. Rima | Schüssler | 3709 | Laser Spectroscopy in a Penning Trap | ||
Dr. Shahab | 2156 | Non-destructive Electromagnetic Detectors | |||
Marius | Scheidel | Student | |||
Dr. Uwe | Spillmann | 2089 | X-Ray spectroscopy | ||
Dr. Nils | Stallkamp | 2091 | Low Energy Beam Line | ||
Dr. Manuel | Vogel | 2046 | Physics in Particle Traps |
Associated Members
Name | Organisation |
---|---|
Dr. Zoran Andelkovic | GSI-Deceleratoren |
Dr. Svetlana Fedotova | GSI-Deceleratoren |
Dr. Wolfgang Geithner | GSI-Deceleratoren |
Dr. Frank Herfurth | GSI-Deceleratoren /Leitung |
Dr. Nikita Kotovskiy | GSI-Deceleratoren |
Sugam Kumar | GSI-Deceleratoren /Experimente |
Prof.Dr. Xinwen Ma | Institute of Modern Physics, Lanzhou |
Davide Racano | GSI-Deceleratoren |
Simon Rausch | GSI-Deceleratoren |
Dr. Stefan Ringleb | HI Jena |
Prof.Dr. Viatcheslav Shevelko „suspended“ | Lebedev Physical Institute, Moskau |
Prof.Dr. Sergey Torilov „suspended“ | St. Petersburg State University |
Dr. Sergiy Trotsenko | GSI-Deceleratoren |
Dr. Gleb Vorobjev | GSI-Deceleratoren |
Dr. Günter Weber | HI Jena |
Dr. Danyal Winters | SIS100/SIS18 |
Prof.Dr. Takayuki Yamaguchi | Saitama University |
Prof.Dr. Yuhu Zhang | Institute of Modern Physics, Lanzhou |