Strahlzeitblock 03/2012
U000/S000 Experimente 12.09. - 14.09.2012
Ionensorte(n): U28+, U73+
Datum | Zeit | Ion | Energie [MeV/u] | Intens. | Ziel | Extr. | Experiment | Koordinator / Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 12.09.2012 | 06:00- 10:00 | U28+ | 11.4 | 3emA | SIS | Einstellung/Hochstromoptimierung UNILAC | W. Barth, L.Dahl / Schicht | |
10:00- 14:00 | U28+ | 200 | 2E10 | HHD | SE | Lebensdauer, dynamisches Vakuum | P. Spiller / L. Bozyk, F. Chill | |
14:00- 24:00 | U28+ | 200 | 2E10 | HHD | SE | Kollimation TK | Y. El Hayek / Schicht | |
24:00- 06:00 | U73+ | 1000 | 2E9 | HHD | SE | Strahlungshärte | E. Mustafin / Schicht | |
Donnerstag 13.09.2012 | 06:00- 07:00 | U73+ | 300 | 1E9 | HHD | SE | Grundeinstellung | Schicht |
07:00- 17:00 | U73+ | 300 | 1E9 | HTP | SE | Zweiharmonischenbetrieb | M. Mehler / HF Abt. | |
17:00- 19:00 | U73+ | 300 | 1E9 | HHD | SE | Einfluss Sextupol | D. Ondreka | |
19:00- 06:00 | U73+ | 300 | 2E9 | HTTP | SE/LE | Strahldiagnoseentwicklungen | A. Reiter, B. Walasek-Höhne / Schicht | |
Parallel Betrieb | 19:00- 24:00 | U73+ | 1000 | 2E9 | HHD | SE | Strahlungshärte | E. Mustafin / Schicht |
Freitag 14.09.2012 | 06:00- 15:00 | U28+ | 200 | 2E10 | HHD | SE | Umladungsverluste, Kollimatorströme | Y. El Hayek / Schicht |
15:00- 21:00 | U73+ | 300 | 2E9 | HTTP | SE | Strahldiagnoseentwicklungen | A. Reiter, B. Walasek-Höhne / Schicht | |
P. Spiller 12.09.2012