Strahlzeitblock 02/2012
U000/S000 Experimente 25.06. - 01.07.2012
Ionensorte(n): N7+, (Stickstoffionen)
Datum | Zeit | Ion | Energie [MeV/u] | Intens. | Ziel | Extr. | Experiment | Koordinator / Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 25.06.2012 | 06:00- 17:00 | N7+ | 11.4 | 3emA | SIS | Einstellung/Hochstromoptimierung UNILAC | W. Barth, L.Dahl / Schicht | |
17:00- 20:00 | N | 2000 | 1E11 | HHD | SE/LE | Grundeinstellungen SIS | P. Spiller / Schicht | |
20:00- 06:00 | N | 2000 | 1E11 | HHD | SE | TK Kollimation | Y. El-Hayek | |
Dienstag 26.06.2012 | 06:00- 10:00 | N | 2000 | 1E11 | HHD | SE | Hochstromoptimierung SIS | P. Spiller / Schicht |
10:00- 11:00 | N | 2000 | Einbringung SiST Dosimeter in Ringtunnel | SiST | ||||
11:00- 18:00 | N | 2000 | 1E11 | HHD | SE | Simulation "low loss" Boosterbetrieb, Dosisleistungsmessungen, BLM Messungen | P. Spiller / Schicht | |
18:00- 19:00 | N | Ausbringung SiST Dosimeter aus Ringtunnel | SiST | |||||
19:00- 24:00 | N | 2000 | 1E11 | HHD | SE | Ko Extraktion mit Hochstrom | M. Kirk / HF | |
Mittwoch 27.06.2012 | 06:00- 15:00 | N | 2000 | 1E9 | HHD | LE | Optimierung Geometrie Extraktionssystem | D. Ondreka, N. Pyka / U. Blell |
15:00- 18:00 | N | 2000 | 1E11 | HHD | LE | Hochstromtests neue Geometrie | D. Ondreka, N, Pyka | |
18:00- 06:00 | N | 2000 | 1E11 | HHD | SE | MTI Optimierung für Hochstrombetrieb | Y. El Hayek, S. Appel / Schicht | |
Donnerstag 28.06.2012 | 06:00- 15:00 | N | 2000 | 1E11 | HHD | SE | Intens. Effekte im Zweiharmonischen Betrieb | M. Mehler/ HF, O. Chornyi |
15:00- 24:00 | N | 2000 | 1E11 | HHD | SE | Stabilität coasting beam, TFS? | V. Kornilov / U. Blell | |
24:00- 06:00 | N | 2000 | 1E11 | HHD | SE | MTI und Kollimation | ||
Freitag 29.06.2012 | 09:00- 15:00 | N | 500 | 5E9 | HHD | SE | Kalibrierung Elektronik | U. Laier / HF, Schicht |
15:00- 22:00 | N | 1900 | 5E10 | HHD | SE | Protonenboosterbetrieb äquivalen | P. Spiller, T. Radon / SD, Schicht | |
22:00- 06:00 | N | 2000 | 1E11 | HHD | SE | Materialschäden und Aktivierung | E. Mustafin / Schicht | |
Samstag 30.06.2012 | 06:00- 15:00 | N | 2000 | 1E10 | HHD | SE | Datenversorgungstests | D. Ondreka |
15:00- 06:00 | N | 2000 | 1E10 | HHD | SE | Tune Messungen | P. Forck / SD, Schicht | |
Sonntag 01.07.2012 | ||||||||
P. Spiller 14.06.2012