Strahlzeitblock 01/2012
U000/S000 Experimente 29.03. - 01.04.2012
Ionensorte(n): U28+, U73+
Datum | Zeit | Ion | Energie [MeV/u] | Intens. | Ziel | Extr. | Experiment | Koordinator / Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 29.03.2012 | 06:00- 12:00 | U28+ | 11.4 | 4-5emA | SIS | Hochstromoptimierung UNILAC | W. Barth, RU UNILAC / Schicht | |
12:00- 20:00 | U28+ | 200 | 5E10 | HHD | SE | P. Spiller / L. Bozyk, Y. El Hayek | ||
20:00- 24:00 | U28+ | 200 | 5E10 | HHD | SE | Minimierung Anfangsverluste | Y. El Hayek / Schicht | |
24:00- 01:00 | U73+ | 400 | 2E9 | HHD | SE | Grundeinstellung UNILAC und SIS | Schicht | |
01:00- 07:00 | U73+ | 400 | 2E9 | HHD | SE | Strahlungshärtetests | E. Mustafin / Schicht | |
Freitag 30.03.2012 | 07:00- 12:00 | U73+ | 400 | 2E9 | HTP | LE | P. Forck / SD, Schicht | |
12:00- 20:00 | U73+ | 400 | 2E9 | HHD | SE | P. Forck / SD, Schicht | ||
20:00- 24:00 | U73+ | 400 | 2E9 | HHD | SE | Amplitudenkalibrierung HF Systeme | K.P. Ningel / HF, Schicht | |
24:00- 07:00 | U73+ | 400 | 2E9 | HHD | SE | K.P. Ningel / HF, Schicht | ||
Samstag 31.03.2012 | 07:00- 15:00 | U73+ | 400 | 2E9 | HHD HTP | SE LE | Tune Messungen / BLM | P. Forck / SD, Schicht |
15:00- 16:00 | U28+ | 200 | 5E10 | HHD | SE | Nachoptimierung Hochstrombetrieb | Schicht | |
16:00- 24:00 | U28+ | 200 | 5E10 | HHD | SE | Minimierung Anfangsverluste | Y. El Hayek / Schicht | |
24:00- 07:00 | U73+ | 400 | 2E9 | HHD | SE | E. Mustafin / Schicht | ||
24:00- 07:00 | U73+ | 400 | 2E9 | HTP | SE | Akkustikmessungen (parasitär 1:1) | L. Bozyk / Schicht | |
Sonntag 01.04.2012 | 07:00- 15:00 | U73+ | 400 | 2E9 | HHD | SE | KO Extraktion | D. Ondreka, M. Kirk, N. Pyka / Schicht |
15:00- 21:00 | U28+ | 200 | 5E10 | HHD | SE | KO Extraktion mit niedrigen Ladungen | N. Pyka, D. Ondreka, M. Kirk / L. Bozyk | |
21:00- 06:00 | U28+ | 200 | 5E10 | HHD | SE | Optimierung MTI, u.a. Hochstromeffekte | Y. El Hayek / S. Appel | |
P. Spiller 12.03.2012